Вы здесь
Нитки швейные термостойкие - Арамидные нити
Нитки швейные термостойкие
СТО 51605609-007-2015
Нитки швейные термостойкие высокпрочные обладают малой растяжимостью и способны обеспечить условия равной прочности с самыми прочными материалами, как при нормальных условиях, так и в момент действия высоких температур, агрессивных сред, открытого пламени, многоцикловых механических и других воздействий.
Благодаря двукратному скручиванию нитки имеют повышенную устойчивость к истирающим действиям иглы, к многократным изгибам при шитье. Нитки обрабатываются составами, улучшающими пошивочные свойства.
Условное обозначение ниток | 30 НШТВ | 60 НШТВ | 120 НШТВ | 250 НШТВ |
---|---|---|---|---|
Структура ниток | 14,3x1x2 | 29,4х1х2 | 58,8х1х2 | 58,8х2х2 |
1. Результирующая номинальная линейная плотность ниток, текс | 30,0 | 60,0 | 120,0 | 250,0 |
2. Относительное отклонение результирующей фактической линейной плотности ниток от результируеющей номинальной линейной плотности, % | ± 7 | ± 7 | ± 7 | ± 7 |
3. Разрывная нагрузка, Н, не менее | 55 | 128 | 256 | 407 |
4. Удельная разрывная нагрузка ниток, сН/текс, не менее | 200 | 230 | 230 | 175 |
5. Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
6. Удлинение при разрыве, %, не менее | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
7. Число кручений ниток окончательной крутки на 1 м ниток, кр/м | 360 + 50 | 360 + 50 | 280 + 50 | 280 + 50 |
Получите полную консультацию о продукции нашего предприятия по телефону
8(800) 200-31-77
(звонок по России - бесплатный)