
Искусственная трава
Искусственная трава предназначена для создания ландшафта и топиариев. Применяется для благоустройства приусадебных участков, детских площадок и спортивных площадок,террас, ресторанов и т.п. Возможно смешивание искусственного покрытия с натуральными растениями. Она не требует ухода, ей не страшны температурные перепады и ультрафиолет. Искусственную траву без проблем можно перемещать с одного места на другое, неоднократно укладывать и демонтировать. Прекрасное решение для придания своему участку изумительного внешнего вида круглый год.
Инструкция по монтажу искусственной травы
Презентация искусственной травы
Преимущества искусственной травы

AV-20 мм 4E
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 20 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 6800 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 15 |
Количество стежков на 1 кв.м | 15750 |
AV-20 мм Н
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 20 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 6800 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 15 |
Количество стежков на 1 кв.м | 15750 |
AV-35 мм
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 35 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 9000 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 16 |
Количество стежков на 1 кв.м | 16800 |
AV-35 мм C3
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 и 100 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 35 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 9000 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 16 |
Количество стежков на 1 кв.м | 16800 |
MT-35мм D1
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 и 100 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 35 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 9600 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 16 |
Количество стежков на 1 кв.м | 16800 |
Трава 20 мм
Количество квадратных метров в рулоне (м2) | 50 |
Первичная основа | резина |
Высота ворса(мм) | 20 |
Длина рулона(м) | 25 |
Состав ворса (Dtex) | 6800 |
Тафтинг (класс) | 3/8 |
Ширина рулона(м) | 2 |
Количество стежков на 10 см | 15 |
Количество стежков на 1 кв.м | 15750 |